![]() |
AKWA IBOM STATE CHART OF ACCOUNT 2019 ECONOMIC AKWA IBOM STATE COUNCIL FOR ARTS AND CULTURE | ||||||||
ADMINISTRATIVE | ECONOMIC | FUNCTIONAL | PROGRAMME | FUND | GEO CODE | DESCRIPTION | APPROVED BUDGET 2019 | APPROVED PROVISION 2018 |
023600300100 | AKWA IBOM STATE COUNCIL FOR ARTS AND CULTURE | 157,484,330.00 | 146,290,560.00 | |||||
023600300100 | 12020647 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 50323109 | TOTAL REVENUE | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
OFFICE OF EXECUTIVE DIRECTOR | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||||||
023600300101 | 12020700 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 50323109 | Earning - General | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 |
023600300101 | 12020705 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 50323109 | Hiring of Council Theatre / Hall | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300101 | 12020716 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 50323109 | Hiring of Costume | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300101 | 12020720 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 50323109 | Income from Millennium Band / Studio | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
023600300101 | 12020723 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 50323109 | Hiring of Council Band | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
023600300101 | 12020400 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 50323109 | Fees | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 |
023600300101 | 12020456 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 50323109 | Registration of Council Troupes | 100,000.00 | 100,000.00 |
023600300101 | 12020465 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 50323109 | Cultural Performances | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
023600300101 | 12020465 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 50323109 | Sundry Revenue | 100,000.00 | 100,000.00 |
023600300101 | 12020600 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 50323109 | Sales - General | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
023600300101 | 12020661 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 50323109 | Variety Shows (Drama, Dance, Poetry) | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300101 | 12020628 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 50323109 | Production / Sales of Art Products | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300101 | 12020647 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 50323109 | Craft Shop | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
RECURRENT EXPENDITURE | 157,484,330.00 | 146,290,560.00 | ||||||
PERSONNEL COST | 129,284,330.00 | 118,090,560.00 | ||||||
023600300101 | OFFICE OF EXECUTIVE DIRECTOR | 20,998,230.00 | 18,754,530.00 | |||||
PERSONNEL COST | 12,398,230.00 | 10,154,530.00 | ||||||
023600300101 | 21010000 | 70131 | 00003000010100 | 02101 | 50323109 | SALARIES AND WAGES | 12,398,230.00 | 10,154,530.00 |
023600300101 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 2,354,470.00 | 6,180,200.00 |
023600300101 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 1,880,140.00 | 1,175,110.00 |
023600300101 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 235,450.00 | 144,020.00 |
023600300101 | 21010006 | 70131 | 00003000010106 | 02101 | 50323109 | Domestic Servant | 855,200.00 | 855,200.00 |
023600300101 | 21010026 | 70131 | 00003000010126 | 02101 | 50323109 | Corpers Allowance | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
023600300101 | 21010028 | 70131 | 00003000010128 | 02101 | 50323109 | Chairman and Board Member | 4,740,000.00 | |
023600300101 | 21010032 | 70131 | 00003000010132 | 02101 | 50323109 | Weigh – In Allowance | 532,970.00 | |
OVERHEAD COST | 8,600,000.00 | 8,600,000.00 | ||||||
023600300101 | 22020200 | 70133 | 00002000000200 | 02101 | 50323109 | UTILITIES | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300101 | 22020201 | 70133 | 00002000000201 | 02101 | 50323109 | Electricity Charges | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300101 | 22020100 | 70133 | 00002000000100 | 02101 | 50323109 | TRAVEL AND TRANSPORT | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
023600300101 | 22020102 | 70133 | 00002000000102 | 02101 | 50323109 | Local Travel and Transport : Others | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
023600300101 | 22020300 | 70133 | 00002000000300 | 02101 | 50323109 | MATERIALS AND SUPPLIES | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
023600300101 | 22020301 | 70133 | 00002000000301 | 02101 | 50323109 | Office Stationery / Computer Consumables | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
023600300101 | 22020309 | 70133 | 00002000000309 | 02101 | 50323109 | Uniforms and Other Clothings | 500,000.00 | 500,000.00 |
023600300101 | 22020400 | 70133 | 00002000000400 | 02101 | 50323109 | MAINTENANCE REPAIRS AND SERVICES | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
023600300101 | 22020401 | 70133 | 00002000000401 | 02101 | 50323109 | Maintenance of Motor Vehicle / Transport Equipment | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
023600300101 | 22020402 | 70133 | 00002000000402 | 02101 | 50323109 | Maintenance of Office Furniture | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300101 | 22020405 | 70133 | 00002000000405 | 02101 | 50323109 | Maintenance of Plants / Generators | 800,000.00 | 800,000.00 |
023600300101 | 22020500 | 70133 | 00002000000500 | 02101 | 50323109 | TRAINING AND STAFF DEVELOPMENT | 500,000.00 | 500,000.00 |
023600300101 | 22020501 | 70133 | 00002000000501 | 02101 | 50323109 | Local Training | 500,000.00 | 500,000.00 |
023600300101 | 22021100 | 70133 | 00002000001100 | 02101 | 50323109 | ENTERTAINMENT AND HOSPITALITY | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
023600300101 | 22021101 | 70133 | 00002000001101 | 02101 | 50323109 | Entertainment at Meetings | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
023600300101 | 22021000 | 70133 | 00002000001000 | 02101 | 50323109 | MISCELLANEOUS EXPENSES - GENERAL | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
023600300101 | 22021003 | 70133 | 00002000001003 | 02101 | 50323109 | Publicity and Advertisement | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300101 | 22021021 | 70133 | 00002000001021 | 02101 | 50323109 | Office and General | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
023600300101 | 22020600 | 70133 | 00002000000600 | 02101 | 50323109 | OTHER SERVICES | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300101 | 22020606 | 70133 | 00002000000606 | 02101 | 50323109 | Internal Audit Expenses | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300102 | ADMINISTRATION DEPARTMENT | 28,993,930.00 | 28,110,730.00 | |||||
PERSONNEL COST | 24,393,930.00 | 23,510,730.00 | ||||||
023600300102 | 21010000 | 70131 | 00003000010100 | 02101 | 50323109 | SALARIES AND WAGES | 24,393,930.00 | 23,510,730.00 |
023600300102 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 10,786,650.00 | 10,815,000.00 |
023600300102 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 8,738,130.00 | 8,307,440.00 |
023600300102 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 1,078,670.00 | 1,081,500.00 |
023600300102 | 21010005 | 70131 | 00003000010105 | 02101 | 50323109 | Non - Accident Bonus | 15,000.00 | 15,000.00 |
023600300102 | 21010032 | 70131 | 00003000010132 | 02101 | 50323109 | Weigh – In Allowance | 3,775,480.00 | 3,291,790.00 |
OVERHEAD COST | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | ||||||
023600300102 | 22020100 | 70133 | 00002000000100 | 02101 | 50323109 | TRAVEL AND TRANSPORT | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
023600300102 | 22020102 | 70133 | 00002000000102 | 02101 | 50323109 | Local Travel and Transport : Others | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
023600300102 | 22020300 | 70133 | 00002000000300 | 02101 | 50323109 | MATERIALS AND SUPPLIES | 800,000.00 | 800,000.00 |
023600300102 | 22020301 | 70133 | 00002000000301 | 02101 | 50323109 | Office Stationery / Computer Consumables | 800,000.00 | 800,000.00 |
023600300102 | 22020400 | 70133 | 00002000000400 | 02101 | 50323109 | MAINTENANCE REPAIRS AND SERVICES | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
023600300102 | 22020401 | 70133 | 00002000000401 | 02101 | 50323109 | Maintenance of Motor Vehicle / Transport Equipment | 800,000.00 | 800,000.00 |
023600300102 | 22020402 | 70133 | 00002000000402 | 02101 | 50323109 | Maintenance of Office Furniture | 700,000.00 | 700,000.00 |
023600300102 | 22020406 | 70133 | 00002000000406 | 02101 | 50323109 | Other Maintenance Services | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300102 | 22020500 | 70133 | 00002000000500 | 02101 | 50323109 | TRAINING AND STAFF DEVELOPMENT | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300102 | 22020501 | 70133 | 00002000000501 | 02101 | 50323109 | Local Training | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300102 | 22021100 | 70133 | 00002000001100 | 02101 | 50323109 | ENTERTAINMENT AND HOSPITALITY | 500,000.00 | 500,000.00 |
023600300102 | 22021101 | 70133 | 00002000001101 | 02101 | 50323109 | Entertainment at Meetings | 500,000.00 | 500,000.00 |
023600300102 | 22021000 | 70133 | 00002000001000 | 02101 | 50323109 | MISCELLANEOUS EXPENSES - GENERAL | 400,000.00 | 400,000.00 |
023600300102 | 22021021 | 70133 | 00002000001021 | 02101 | 50323109 | Office and General | 400,000.00 | 400,000.00 |
023600300103 | ACCOUNT DEPARTMENT | 12,509,590.00 | 10,867,970.00 | |||||
PERSONNEL COST | 9,309,590.00 | 7,667,970.00 | ||||||
023600300103 | 21010000 | 70131 | 00003000010100 | 02101 | 50323109 | SALARIES AND WAGES | 9,309,590.00 | 7,667,970.00 |
023600300103 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 4,089,630.00 | 3,336,300.00 |
023600300103 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 3,379,590.00 | 2,830,170.00 |
023600300103 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 408,960.00 | 333,630.00 |
023600300103 | 21010032 | 70131 | 00003000010132 | 02101 | 50323109 | Weigh – In Allowance | 1,431,410.00 | 1,167,870.00 |
OVERHEAD COST | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | ||||||
023600300103 | 22020100 | 70133 | 00002000000100 | 02101 | 50323109 | TRAVEL AND TRANSPORT | 800,000.00 | 800,000.00 |
023600300103 | 22020102 | 70133 | 00002000000102 | 02101 | 50323109 | Local Travel and Transport : Others | 800,000.00 | 800,000.00 |
023600300103 | 22020300 | 70133 | 00002000000300 | 02101 | 50323109 | MATERIALS AND SUPPLIES | 400,000.00 | 400,000.00 |
023600300103 | 22020301 | 70133 | 00002000000301 | 02101 | 50323109 | Office Stationery / Computer Consumables | 400,000.00 | 400,000.00 |
023600300103 | 22020400 | 70133 | 00002000000400 | 02101 | 50323109 | MAINTENANCE REPAIRS AND SERVICES | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
023600300103 | 22020401 | 70133 | 00002000000401 | 02101 | 50323109 | Maintenance of Motor Vehicle / Transport Equipment | 600,000.00 | 600,000.00 |
023600300103 | 22020402 | 70133 | 00002000000402 | 02101 | 50323109 | Maintenance of Office Furniture | 400,000.00 | 400,000.00 |
023600300103 | 22020406 | 70133 | 00002000000406 | 02101 | 50323109 | Other Maintenance Services | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300103 | 22020500 | 70133 | 00002000000500 | 02101 | 50323109 | TRAINING AND STAFF DEVELOPMENT | 400,000.00 | 400,000.00 |
023600300103 | 22020501 | 70133 | 00002000000501 | 02101 | 50323109 | Local Training | 400,000.00 | 400,000.00 |
023600300103 | 22021000 | 70133 | 00002000001000 | 02101 | 50323109 | MISCELLANEOUS EXPENSES - GENERAL | 400,000.00 | 400,000.00 |
023600300103 | 22021006 | 70133 | 00002000001006 | 02101 | 50323109 | Postages and Courier Services | 100,000.00 | 100,000.00 |
023600300103 | 22021021 | 70133 | 00002000001021 | 02101 | 50323109 | Office and General | 300,000.00 | 300,000.00 |
023600300104 | PERFORMING ARTS DEPARTMENT | 60,986,130.00 | 57,535,500.00 | |||||
PERSONNEL COST | 57,386,130.00 | 53,935,500.00 | ||||||
023600300104 | 21010000 | 70131 | 00003000010100 | 02101 | 50323109 | SALARIES AND WAGES | 57,386,130.00 | 53,935,500.00 |
023600300104 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 25,825,120.00 | 23,829,820.00 |
023600300104 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 20,469,200.00 | 19,639,310.00 |
023600300104 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 2,582,510.00 | 2,382,980.00 |
023600300104 | 21010032 | 70131 | 00003000010132 | 02101 | 50323109 | Weigh – In Allowance | 8,509,300.00 | 8,083,390.00 |
OVERHEAD COST | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | ||||||
023600300104 | 22020100 | 70133 | 00002000000100 | 02101 | 50323109 | TRAVEL AND TRANSPORT | 800,000.00 | 800,000.00 |
023600300104 | 22020102 | 70133 | 00002000000102 | 02101 | 50323109 | Local Travel and Transport : Others | 800,000.00 | 800,000.00 |
023600300104 | 22020300 | 70133 | 00002000000300 | 02101 | 50323109 | MATERIALS AND SUPPLIES | 600,000.00 | 600,000.00 |
023600300104 | 22020301 | 70133 | 00002000000301 | 02101 | 50323109 | Office Stationery / Computer Consumables | 400,000.00 | 400,000.00 |
023600300104 | 22020305 | 70133 | 00002000000305 | 02101 | 50323109 | Printing of Security Documents | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300104 | 22020400 | 70133 | 00002000000400 | 02101 | 50323109 | MAINTENANCE REPAIRS AND SERVICES | 800,000.00 | 800,000.00 |
023600300104 | 22020401 | 70133 | 00002000000401 | 02101 | 50323109 | Maintenance of Motor Vehicle / Transport Equipment | 400,000.00 | 400,000.00 |
023600300104 | 22020402 | 70133 | 00002000000402 | 02101 | 50323109 | Maintenance of Office Furniture | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300104 | 22020404 | 70133 | 00002000000404 | 02101 | 50323109 | Maintenance of Office / IT Equipment | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300104 | 22021100 | 70133 | 00002000001100 | 02101 | 50323109 | ENTERTAINMENT AND HOSPITALITY | 400,000.00 | 400,000.00 |
023600300104 | 22021101 | 70133 | 00002000001101 | 02101 | 50323109 | Entertainment at Meetings | 400,000.00 | 400,000.00 |
023600300104 | 22021000 | 70133 | 00002000001000 | 02101 | 50323109 | MISCELLANEOUS EXPENSES - GENERAL | 300,000.00 | 300,000.00 |
023600300104 | 22021021 | 70133 | 00002000001021 | 02101 | 50323109 | Office and General | 300,000.00 | 300,000.00 |
023600300104 | 22020600 | 70133 | 00002000000600 | 02101 | 50323109 | OTHER SERVICES | 700,000.00 | 700,000.00 |
023600300104 | 22020610 | 70133 | 00002000000610 | 02101 | 50323109 | Other Services | 700,000.00 | 700,000.00 |
023600300105 | FINE AND APPLIED ARTS DEPARTMENT | 9,048,820.00 | 8,184,510.00 | |||||
PERSONNEL COST | 6,948,820.00 | 6,084,510.00 | ||||||
023600300105 | 21010000 | 70131 | 00003000010100 | 02101 | 50323109 | SALARIES AND WAGES | 6,948,820.00 | 6,084,510.00 |
023600300105 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 3,054,870.00 | 2,823,250.00 |
023600300105 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 2,519,120.00 | 1,965,190.00 |
023600300105 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 305,490.00 | 286,330.00 |
023600300105 | 21010032 | 70131 | 00003000010132 | 02101 | 50323109 | Weigh – In Allowance | 1,069,340.00 | 1,009,740.00 |
OVERHEAD COST | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | ||||||
023600300105 | 22020100 | 70133 | 00002000000100 | 02101 | 50323109 | TRAVEL AND TRANSPORT | 300,000.00 | 300,000.00 |
023600300105 | 22020102 | 70133 | 00002000000102 | 02101 | 50323109 | Local Travel and Transport : Others | 300,000.00 | 300,000.00 |
023600300105 | 22020300 | 70133 | 00002000000300 | 02101 | 50323109 | MATERIALS AND SUPPLIES | 400,000.00 | 400,000.00 |
023600300105 | 22020301 | 70133 | 00002000000301 | 02101 | 50323109 | Office Stationery / Computer Consumables | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300105 | 22020306 | 70133 | 00002000000306 | 02101 | 50323109 | Printing of Non - Security Documents | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300105 | 22020400 | 70133 | 00002000000400 | 02101 | 50323109 | MAINTENANCE REPAIRS AND SERVICES | 600,000.00 | 600,000.00 |
023600300105 | 22020401 | 70133 | 00002000000401 | 02101 | 50323109 | Maintenance of Motor Vehicle / Transport Equipment | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300105 | 22020402 | 70133 | 00002000000402 | 02101 | 50323109 | Maintenance of Office Furniture | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300105 | 22020407 | 70133 | 00002000000407 | 02101 | 50323109 | Maintenance of Aircrafts | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300105 | 22021100 | 70133 | 00002000001100 | 02101 | 50323109 | ENTERTAINMENT AND HOSPITALITY | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300105 | 22021101 | 70133 | 00002000001101 | 02101 | 50323109 | Entertainment at Meetings | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300105 | 22021000 | 70133 | 00002000001000 | 02101 | 50323109 | MISCELLANEOUS EXPENSES - GENERAL | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300105 | 22021021 | 70133 | 00002000001021 | 02101 | 50323109 | Office and General | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300105 | 22020600 | 70133 | 00002000000600 | 02101 | 50323109 | OTHER SERVICES | 400,000.00 | 400,000.00 |
023600300105 | 22020610 | 70133 | 00002000000610 | 02101 | 50323109 | Other Services | 400,000.00 | 400,000.00 |
023600300106 | HISTORICAL RESEARCH AND DOCUMENTATION DEPARTMENT | 18,596,940.00 | 16,916,290.00 | |||||
&nbnbsp; | PERSONNEL COST | 15,696,940.00 | 14,016,290.00 | |||||
023600300106 | 21010000 | 70131 | 00003000010100 | 02101 | 50323109 | SALARIES AND WAGES | 15,696,940.00 | 14,016,290.00 |
023600300106 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 6,238,000.00 | 6,151,530.00 |
023600300106 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 6,718,830.00 | 5,163,830.00 |
023600300106 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 623,800.00 | 615,150.00 |
023600300106 | 21010032 | 70131 | 00003000010132 | 02101 | 50323109 | Weigh – In Allowance | 2,116,310.00 | 2,085,780.00 |
OVERHEAD COST | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | ||||||
023600300106 | 22020100 | 70133 | 00002000000100 | 02101 | 50323109 | TRAVEL AND TRANSPORT | 500,000.00 | 500,000.00 |
023600300106 | 22020102 | 70133 | 00002000000102 | 02101 | 50323109 | Local Travel and Transport : Others | 500,000.00 | 500,000.00 |
023600300106 | 22020300 | 70133 | 00002000000300 | 02101 | 50323109 | MATERIALS AND SUPPLIES | 500,000.00 | 500,000.00 |
023600300106 | 22020301 | 70133 | 00002000000301 | 02101 | 50323109 | Office Stationery / Computer Consumables | 400,000.00 | 400,000.00 |
023600300106 | 22020304 | 70133 | 00002000000304 | 02101 | 50323109 | Magazine and Periodicals for (Protocol)Directorate | 100,000.00 | 100,000.00 |
023600300106 | 22020400 | 70133 | 00002000000400 | 02101 | 50323109 | MAINTENANCE REPAIRS AND SERVICES | 800,000.00 | 800,000.00 |
023600300106 | 22020401 | 70133 | 00002000000401 | 02101 | 50323109 | Maintenance of Motor Vehicle / Transport Equipment | 500,000.00 | 500,000.00 |
023600300106 | 22020402 | 70133 | 00002000000402 | 02101 | 50323109 | Maintenance of Office Furniture | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300106 | 22020414 | 70133 | 00002000000414 | 02101 | 50323109 | Maintenance of library | 100,000.00 | 100,000.00 |
023600300106 | 22020500 | 70133 | 00002000000500 | 02101 | 50323109 | TRAINING AND STAFF DEVELOPMENT | 600,000.00 | 600,000.00 |
023600300106 | 22020501 | 70133 | 00002000000501 | 02101 | 50323109 | Local Training | 600,000.00 | 600,000.00 |
023600300106 | 22021000 | 70133 | 00002000001000 | 02101 | 50323109 | MISCELLANEOUS EXPENSES - GENERAL | 300,000.00 | 300,000.00 |
023600300106 | 22021021 | 70133 | 00002000001021 | 02101 | 50323109 | Office and General | 300,000.00 | 300,000.00 |
023600300106 | 22020600 | 70133 | 00002000000600 | 02101 | 50323109 | OTHER SERVICES | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300106 | 22020610 | 70133 | 00002000000610 | 02101 | 50323109 | Other Services | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300107 | PLANNING, RESEARCH AND STATISTICS DEPARTMENT | 6,350,690.00 | 5,921,030.00 | |||||
PERSONNEL COST | 3,150,690.00 | 2,721,030.00 | ||||||
023600300107 | 21010000 | 70131 | 00003000010100 | 02101 | 50323109 | SALARIES AND WAGES | 3,150,690.00 | 2,721,030.00 |
023600300107 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 1,371,910.00 | 1,177,000.00 |
023600300107 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 1,161,400.00 | 1,014,360.00 |
023600300107 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 137,190.00 | 117,700.00 |
023600300107 | 21010032 | 70131 | 00003000010132 | 02101 | 50323109 | Weigh – In Allowance | 480,190.00 | 411,970.00 |
OVERHEAD COST | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | ||||||
023600300107 | 22020100 | 70133 | 00002000000100 | 02101 | 50323109 | TRAVEL AND TRANSPORT | 800,000.00 | 800,000.00 |
023600300107 | 22020102 | 70133 | 00002000000102 | 02101 | 50323109 | Local Travel and Transport : Others | 800,000.00 | 800,000.00 |
023600300107 | 22020300 | 70133 | 00002000000300 | 02101 | 50323109 | MATERIALS AND SUPPLIES | 400,000.00 | 400,000.00 |
023600300107 | 22020301 | 70133 | 00002000000301 | 02101 | 50323109 | Office Stationery / Computer Consumables | 400,000.00 | 400,000.00 |
023600300107 | 22020400 | 70133 | 00002000000400 | 02101 | 50323109 | MAINTENANCE REPAIRS AND SERVICES | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
023600300107 | 22020401 | 70133 | 00002000000401 | 02101 | 50323109 | Maintenance of Motor Vehicle / Transport Equipment | 600,000.00 | 600,000.00 |
023600300107 | 22020402 | 70133 | 00002000000402 | 02101 | 50323109 | Maintenance of Office Furniture | 400,000.00 | 400,000.00 |
023600300107 | 22020406 | 70133 | 00002000000406 | 02101 | 50323109 | Other Maintenance Services | 200,000.00 | 200,000.00 |
023600300107 | 22020500 | 70133 | 00002000000500 | 02101 | 50323109 | TRAINING AND STAFF DEVELOPMENT | 400,000.00 | 400,000.00 |
023600300107 | 22020501 | 70133 | 00002000000501 | 02101 | 50323109 | Local Training | 400,000.00 | 400,000.00 |
023600300107 | 22021000 | 70133 | 00002000001000 | 02101 | 50323109 | MISCELLANEOUS EXPENSES - GENERAL | 400,000.00 | 400,000.00 |
023600300107 | 22021006 | 70133 | 00002000001006 | 02101 | 50323109 | Postages and Courier Services | 100,000.00 | 100,000.00 |
023600300107 | 22021021 | 70133 | 00002000001021 | 02101 | 50323109 | Office and General | 300,000.00 | 300,000.00 |
SUMMARY | ||||||||
Revenue | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||||||
Capital Receipts | ||||||||
TOTAL | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||||||
Personnel Cost | 129,284,330.00 | 118,090,560.00 | ||||||
Overhead Cost | 28,200,000.00 | 28,200,000.00 | ||||||
Consolidated Revenue Charges | 0.00 | 0.00 | ||||||
SUB-TOTAL | 157,484,330.00 | 146,290,560.00 | ||||||
Capital Expenditure | 0.00 | 0.00 | ||||||
TOTAL AKWA IBOM STATE COUNCIL FOR ARTS AND CULTURE | 157,484,330.00 | 146,290,560.00 | ||||||
Akwa Ibom State 2019 Approved Budget |